- TOP
- 地域別施工実績
performance
performance
トータル20,000棟以上の導入実績!全国に拡がるC&Jガレージ
愛知県名古屋市に本社をおく株式会社中部住器では、完全オーダーメイドのガレージ・カーポート・車庫の施工販売実績20,000棟以上という実績がございます。こちらでは実際に当社の施工実績を地域別にご紹介します。埼玉県をはじめ関東地域での実績も随時掲載していきます。
愛知
市区町村 | 設置棟数 |
---|---|
名古屋市 | 2333 |
愛西市 | 73 |
あま市 | 144 |
一宮市 | 833 |
稲沢市 | 146 |
犬山市 | 161 |
岩倉市 | 28 |
大府市 | 134 |
尾張旭市 | 89 |
春日井市 | 265 |
北名古屋市 | 80 |
清須市 | 59 |
江南市 | 125 |
小牧市 | 156 |
瀬戸市 | 305 |
知多市 | 133 |
津島市 | 66 |
東海市 | 237 |
岡崎市 | 1029 |
高浜市 | 155 |
豊田市 | 1287 |
碧南市 | 182 |
額田郡幸田町 | 135 |
豊川市 | 295 |
田原市 | 100 |
合計 | 11735 |
市区町村 | 設置棟数 |
---|---|
常滑市 | 129 |
豊明市 | 83 |
長久手市 | 183 |
日進市 | 165 |
半田市 | 181 |
弥富市 | 51 |
愛知郡 東郷町 | 124 |
海部郡 大治町 | 67 |
海部郡 蟹江町 | 18 |
海部郡 飛島村 | 2 |
西春日井郡 豊山町 | 12 |
丹羽郡 大口町 | 35 |
丹羽郡 扶桑町 | 30 |
知多郡 東浦町 | 112 |
知多郡 武豊町 | 111 |
知多郡 阿久比町 | 83 |
知多郡 美浜町 | 31 |
安城市 | 225 |
刈谷市 | 119 |
知立市 | 83 |
西尾市 | 330 |
みよし市 | 241 |
豊橋市 | 609 |
蒲郡市 | 132 |
新城市 | 29 |
合計 | 11735 |
岐阜
市区町村 | 設置棟数 |
---|---|
岐阜市 | 304 |
可児市 | 337 |
大垣市 | 198 |
各務原市 | 180 |
多治見市 | 143 |
羽島市 | 114 |
関市 | 56 |
土岐市 | 131 |
瑞穂市 | 128 |
美濃加茂市 | 246 |
中津川市 | 33 |
本巣市 | 20 |
恵那市 | 19 |
瑞浪市 | 57 |
海津市 | 10 |
山県市 | 11 |
美濃市 | 9 |
下呂市 | 1 |
市区町村 | 設置棟数 |
---|---|
羽島郡 岐南町 | 47 |
羽島郡 笠松町 | 34 |
安八郡 神戸町 | 10 |
安八郡 輪ノ内町 | 11 |
安八郡 安八町 | 10 |
揖斐郡 大野町 | 9 |
揖斐郡 池田町 | 23 |
揖斐郡 揖斐川町 | 4 |
不破郡 垂井町 | 33 |
養老郡 養老町 | 8 |
本巣郡 北方町 | 37 |
加茂郡 川辺町 | 6 |
加茂郡 八百津町 | 5 |
加茂郡 坂祝町 | 27 |
加茂郡 富加町 | 5 |
可児郡 御嵩町 | 40 |
不破郡 関ケ原町 | 1 |
合計 | 2307 |
三重
市区町村 | 設置棟数 |
---|---|
桑名市 | 278 |
四日市市 | 339 |
鈴鹿市 | 291 |
津市 | 181 |
亀山市 | 99 |
伊賀市 | 108 |
いなべ市 | 128 |
松阪市 | 47 |
伊勢市 | 12 |
鳥羽市 | 1 |
市区町村 | 設置棟数 |
---|---|
名張市 | 8 |
三重郡 朝日町 | 44 |
三重郡 菰野町 | 48 |
三重郡 川越町 | 48 |
員弁郡 東員町 | 41 |
多気郡 明和町 | 5 |
多気郡 多気町 | 4 |
度会郡 玉城町 | 2 |
桑名郡 木曽岬町 | 5 |
合計 | 1689 |
滋賀
市区町村 | 設置棟数 |
---|---|
大津市 | 46 |
草津市 | 18 |
守山市 | 28 |
栗東市 | 29 |
野洲市 | 12 |
甲賀市 | 174 |
湖南市 | 94 |
東近江市 | 121 |
近江八幡市 | 28 |
彦根市 | 175 |
市区町村 | 設置棟数 |
---|---|
米原市 | 84 |
長浜市 | 252 |
高島市 | 9 |
蒲生郡 日野町 | 36 |
蒲生郡 竜王町 | 9 |
愛知郡 愛荘町 | 85 |
犬上郡 豊郷町 | 31 |
犬上郡 甲良町 | 5 |
犬上郡 多賀町 | 9 |
合計 | 1245 |
静岡
市区町村 | 設置棟数 |
---|---|
湖西市 | 128 |
浜松市 | 413 |
掛川市 | 71 |
菊川市 | 78 |
磐田市 | 147 |
袋井市 | 106 |
御前崎市 | 12 |
牧之原市 | 8 |
吉田町 | 6 |
島田市 | 5 |
藤枝市 | 10 |
焼津市 | 14 |
静岡市 | 3 |
富士市 | 11 |
富士宮市 | 4 |
御殿場市 | 2 |
静岡県 その他 | 12 |
合計 | 1030 |
その他の府県(東海・近畿エリア)
都道府県 | 設置棟数 |
---|---|
石川県 | 47 |
富山県 | 28 |
福井県 | 250 |
長野県 | 16 |
新潟県 | 1 |
大阪府 | 5 |
奈良県 | 12 |
京都府 | 42 |
兵庫県 | 2 |
合計 | 403 |
埼玉
市区町村 | 設置棟数 |
---|---|
さいたま市 | 87 |
熊谷市 | 37 |
所沢市 | 7 |
飯能市 | 15 |
加須市 | 161 |
本庄市 | 12 |
東松山市 | 22 |
羽生市 | 58 |
鴻巣市 | 12 |
深谷市 | 9 |
越谷市 | 16 |
久喜市 | 122 |
三郷市 | 9 |
坂戸市 | 36 |
幸手市 | 54 |
日高市 | 16 |
春日部市 | 19 |
草加市 | 3 |
入間市 | 7 |
市区町村 | 設置棟数 |
---|---|
川越市 | 45 |
狭山市 | 7 |
鶴ヶ島市 | 7 |
吉川市 | 16 |
白岡市 | 7 |
行田市 | 25 |
上尾市 | 8 |
桶川市 | 5 |
北本市 | 6 |
蓮田市 | 5 |
富士見市 | 3 |
八潮市 | 1 |
川口市 | 4 |
ふじみ野市 | 1 |
比企郡 | 22 |
北葛飾郡 | 22 |
埼玉県 その他 | 45 |
合計 | 931 |
茨城
土浦市 | 52 |
古河市 | 117 |
結城市 | 13 |
龍ヶ崎市 | 4 |
下妻市 | 2 |
つくば市 | 126 |
筑西市 | 5 |
かすみがうら市 | 2 |
つくばみらい市 | 49 |
ひたちなか市 | 1 |
常総市 | 12 |
取手市 | 58 |
牛久市 | 3 |
守谷市 | 2 |
稲敷郡 | 14 |
鹿嶋市 | 1 |
坂東市 | 3 |
水戸市 | 1 |
茨城県その他 | 18 |
合計 | 483 |
---|
栃木
市区町村 | 設置棟数 |
---|---|
宇都宮市 | 112 |
足利市 | 29 |
栃木市 | 103 |
佐野市 | 93 |
鹿沼市 | 72 |
小山市 | 107 |
真岡市 | 33 |
下野市 | 13 |
さくら市 | 13 |
日光市 | 1 |
下都賀郡 | 17 |
河内郡 | 5 |
芳賀郡 | 8 |
栃木県その他 | 8 |
合計 | 614 |
群馬
市区町村 | 設置棟数 |
---|---|
伊勢崎市 | 118 |
太田市 | 128 |
館林市 | 77 |
前橋市 | 45 |
高崎市 | 48 |
藤岡市 | 2 |
富岡市 | 2 |
邑楽郡 | 67 |
群馬県その他 | 5 |
合計 | 492 |
千葉
市区町村 | 設置棟数 |
---|---|
野田市 | 86 |
成田市 | 21 |
市川市 | 7 |
柏市 | 5 |
流山市 | 27 |
船橋市 | 16 |
印西市 | 36 |
千葉市 | 33 |
鎌ケ谷市 | 2 |
白井市 | 2 |
市原市 | 36 |
東金市 | 2 |
四街道市 | 2 |
八街市 | 1 |
大網白里市 | 1 |
茂原市 | 1 |
木更津市 | 19 |
袖ヶ浦市 | 3 |
君津市 | 3 |
富津市 | 2 |
千葉県その他 | 5 |
合計 | 310 |
東京
市区町村 | 設置棟数 |
---|---|
東京都内 | 43 |
23区以外 | 105 |
合計 | 148 |
神奈川
市区町村 | 設置棟数 |
---|---|
神奈川県内 | 94 |
合計 | 94 |
その他の府県(関東エリア)
都道府県 | 設置棟数 |
---|---|
山梨県 | 14 |
合計 | 14 |
※1軒に2棟建てる案件等、“棟”と“軒”の数字に差があります。